Daftar Harga Ikan di Pasar Makassar
Daftar harga ikan segar di pasar Lelong dan Paotere Makassar
Jika anda sedang mencari ikan di Makassar, datanglah ke pasar-pasar yang menjual ikan murah di Makassar. Seperti :
- Pasar Lelong
- Pasar Paotere
Anda akan menemukan ikan dengan harga yang cukup murah. Berikut daftar harga ikan di Makassar :
Daftar harga ikan di pasar Makassar
No | Items | No | No | Price |
---|---|---|---|---|
1 | Kepiting | 1 | kg | Rp.40.000 |
2 | Ikan Bolu | 1 | kg | Rp.7.500 |
3 | Ikan Cepa | 1 | ekor | Rp.40.000 |
4 | Cumi | 1 | kg | Rp.50.000 |
5 | Lobster | 1 | kg | Rp.250.000 |
6 | Ikan Mairo (Ikan Teri) | 1 | kg | Rp.20.000 |
7 | Ikan Layang | 1 | ekor | Rp.5.000 |
8 | Ikan Tuna | 1 | ekor | Rp.50.000 |
9 | Ikan Lamuru | 1 | ekor | Rp.40.000 |
10 | Ikan Layang Kecil | 1 | tempat | Rp.5.000 |
11 | Ikan Napoleon | 1 | ekor | Rp. 5.000 |
12 | Ikan Pari | 1 | ekor | Rp.15.000 |
13 | Ikan Tawassang | 1 | ekor | Rp.5.000 |
14 | Ikan Dolo2 | 1 | kg | Rp.35.000 |
15 | Ikan Kakap Kuning | 1,5 | kg | Rp.30.000 |
16 | Ikan Maero Putih | 1 | kg | Rp.30.000 |
17 | Udang | 1 | kg | Rp.55.000 |
18 | Ikan Pedang | 1 | ekor | Rp.50.000 |
19 | Kerang | 200 | g | Rp.15.000 |
20 | Lawi-Lawi | 1 | pcs | Rp.5.000 |
21 | Kerang Besar (Kerang limah) | 1 | pcs | Rp.20.000 |
22 | Rumput Laut | 1 | ikat | Rp.5.000 |
23 | Ikan Jappang | 200 | g | Rp.15.000 |
24 | Ikan Baronang | 1 | ekor | Rp.5.000 |
25 | Ikan Kerapu | 1 | kg | Rp.150.000 |
26 | Ikan Kering | 1 | ekor | Rp.5.000 |
Pastikan anda menawar telebih dahulu sebelum membelinya.
Harga di atas cukup murah. Sebab jika sudah masuk ke restoran harganya bisa 2 atau 4 kali lipat.
Jika anda ingin mencicipi kuliner dengan menu ikan di makassar, silahkan kunjungi beberapa daftar restoran ikan di makassar ini.
comments powered by Disqus